太阳集团app下载公司2025年危险废物信息公示
发布日期:2025-09-19 09:43:33 作者:admintm2025 点击:13
宁夏宝廷新材料科技股份有限公司认真贯彻执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等有关法律法规,本着真实,准确,公开、合法的原则,按照固体废物“减量化、无害化、资源化”的原则,加强固体废物的管理,严格履行危险固体废物的转移审批,切实加强对固废的收集、贮运、处置的全过程控制和管理,确保各项管理措施落实到位。根据相关法规的要求,产生固体废物的单位,应当依法及时公开固体废物污染环境信息,主动接受社会监督,结合我司实际情况,现将2025年固体废物污染环境防治信息公告如下:
2025年载止8月底危险废物统计表 | ||||||
序号 | 危废名称 | 2024年底剩余量 | 2025年上半年入库量 | 2025年上半年出库量 | 2025年上半年委外处置量 | 2025年上半年贮存量 |
1 | 油渣 | 0 | 347.79 | 347.79 | 347.79 | 0 |
2 | 污泥 | 0 | 12.567 | 12.567 | 12.567 | 0 |
3 | 废润滑油 | 0 | 4.62 | 1.62 | 4.62 | 0 |
4 | 废环丁砜 | 0 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | 0 |
5 | 废脱氯催化剂 | 0 | 158.36 | 158.36 | 158.36 | 0 |
6 | 废瓷球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 废尾气加氢催化剂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 甲醇裂解催化剂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 废预加氢催化剂 | 0 | 8.56 | 8.56 | 8.56 | 0 |
10 | 废弃包装物 | 0 | 9.36 | 9.36 | 9.36 | 0 |
11 | 废异构化脱硫剂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 废活性炭 | 0 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 0 |
13 | 低温变换催化剂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 废瓷球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 废异构化催化剂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 废加氢催化剂 | 0 | 38.22 | 38.22 | 38.22 | 0 |
17 | 废改质催化剂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 废脱氯介质S5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 废CLASU催化剂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 废吸附剂 | 0 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 0 |
21 | 饱和系统反应器废催化剂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 饱和系统反应器废瓷球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 环境监测、化学和生物实验室产生的废液、废渣 | 0 | 0.88406 | 0.88406 | 0.88406 | 0 |
24 | 废润滑油(维修过程) | 0 | 4.92 | 4.92 | 4.92 | 0 |
25 | 废润滑油(废液压油) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 废催化剂(Ni-Mo)S3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 废催化剂(Co-Mo)S4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 废催化剂(Ni-Mo)S2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 废过滤介质S1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 废分离物S6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下一篇:没有了!